







| Габаритная длина (базовое исполнение), мм | 4065 |
|---|---|
| Габаритная длина (с навесным оборудованием), мм | 7400 |
| Габаритная длина (с навесным оборудованием и прокладывателями лыжни), мм | 8590 |
| Габаритная высота, мм | 2770 |
| Габаритная ширина (с различными отвалами), м | 2.5/2.8/3.1 |
| Транспортировочные размеры Д х Ш х В, мм | 5110 х 2445 х 2655 |
| Масса с фрезой и передним отвалом, кг | 5565 |
| Полная масса, кг | 7500 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 500 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 24 |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Тип | Микроконтроллерное с цветным дисплеем |
|---|---|
| Элементы | Руль, рычаг переключения вперед-назад, педаль скорости |
| Регулирование | Независимый контроль каждой гусеницы |
| Другое | Антиопрокидывание, коды диагностики и автокалибровка |
| Производитель | MTU |
|---|---|
| Модель | OM 934 |
| Особенности | Турбо, с электронным блоком управления |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 5.1 |
| Мощность при 2200 об/мин, кВт/л.с. | 170/231 |
| Крутящий момент при 1400 об/мин, Нм | 900 |
| Объем топливного бака, л | 150 |
| Объем масляного бака, л | 40 |
| Гидронасос | 90 см3 |
|---|---|
| Гидромотор | 63 см3 |
| Напряжение, В | 24 |
|---|---|
| Генератор, А | 150 |
| Аккумулятор, А/ч | 2 x 12 В/74 Ач |
| Тип подвески | Регулируемая пневмоподвеска с гидравлическими амортизаторами |
|---|---|
| Количество колес | 8 |
| Колеса | Цельнорезиновые |
| Кресло пассажира на 1,5 человека |
|---|
| Силовой каркас безопасности |
| Гидропривод наклона |
| 2-а двухточечных ремня безопасности |
| Регулировка передних сидений |
| Приборы управления подвеской |
| Очиститель лобового стекла с омывателем и регулировкой режимов работы |
| Очиститель заднего стекла с регулировкой режимов работы |
| Зеркала заднего вида с подогревом |
| Салонное зеркало заднего вида |
| Лампа освещения салона |
| Поручни |
| Ксеноновые фары с защитными сетками |
| Ксеноновая фара заднего хода |
| Тонированный люк с фиксацией |
| Сдвижные форточки |
| Емкости для хранения багажа |
| Сигнал аварийного останова |
| Электрический звуковой сигнал |
| Две розетки 12 В |
| Стереомагнитола с динамиками |
| Управление с помощью iPod/iPad |
| Проблесковый маячок |
| Сиденье повышенной комфортности |
|---|
| Система кондиционирования воздуха |
| Светодиодное головное освещение (4 фары) |
| Камера заднего вида |
| Датчик глубины снежного покрова |
| Радио с Bluetooth |
| Дополнительный топливный бак 125 л. |
| Гидропривод передних подъемных механизмов |
| Стальные гусеницы |
| Всесезонные гусеницы |
| Боковая защита фрезы |